Fee Structure – One Time [ рдПрдХ рдореБрд╢реНрдд ]┬а
Trade [ рд╡реНрдпрд╡рд╕рд╛рдп ] | Electrician (NSQF) рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реАрд╢рд┐рдпрди (рдПрдирдПрд╕рдХреНрдпреВрдПрдл) | Fitter (NSQF) рдлрд┐рдЯрд░ (рдПрдирдПрд╕рдХреНрдпреВрдПрдл) |
Total Tution Fee ( рдХреБрд▓ рдЯреНрдпреВрд╢рди рд╢реБрд▓реНрдХ ) | 25200/- | 23200/- |
Examination Fee of NCVT/DET ( рдПрдирд╕реАрд╡реАрдЯреА/рдбреАрдИрдЯреА рдХрд╛ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рд╢реБрд▓реНрдХ ) | As per NCVT/DET order (рдПрдирд╕реАрд╡реАрдЯреА/рдбреАрдИрдЯреА рдЖрджреЗрд╢ рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░) | As per NCVT/DET order (рдПрдирд╕реАрд╡реАрдЯреА/рдбреАрдИрдЯреА рдЖрджреЗрд╢ рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░) |
Fee Structure in Installments [ рдХрд┐рд╕реНрддреЛрдВ рдореЗрдВ ]
Installments in Semester Wise [ рд╕реЗрдореЗрд╕реНрдЯрд░ рд╡рд╛рд░ рдореЗрдВ рдХрд┐рд╕реНрддреЛрдВ ]
Trade [ рд╡реНрдпрд╡рд╕рд╛рдп ] | Electrician (NSQF) рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реАрд╢рд┐рдпрди (рдПрдирдПрд╕рдХреНрдпреВрдПрдл) | Fitter (NSQF) рдлрд┐рдЯрд░ (рдПрдирдПрд╕рдХреНрдпреВрдПрдл) |
Duration of Course ( рдХреЛрд░реНрд╕ рдХреА рдЕрд╡рдзрд┐ ) | 2 Years [2 рд╕рд╛рд▓ ] | 2 Years [2 рд╕рд╛рд▓ ] |
Prospectus & Admission Form (рд╡рд┐рд╡рд░рдгрд┐рдХрд╛ рдФрд░ рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдлреЙрд░реНрдо) | 200/- | 200/- |
Tution Fee (Deposit at Time of Admission) [рдЯреНрдпреВрд╢рди рд╢реБрд▓реНрдХ (рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдХреЗ рд╕рдордп рдЬрдорд╛)] | 10000/- | 10000/- |
Tution Fee Deposit Semester (рдЯреНрдпреВрд╢рди рдлреАрд╕ рдЬрдорд╛ рд╕реЗрдореЗрд╕реНрдЯрд░ ) | 6000 X 3 = 18000/- | 5000 X 3 = 15000/- |
Total Tution Fee ( рдХреБрд▓ рдЯреНрдпреВрд╢рди рд╢реБрд▓реНрдХ ) | 28200/- | 25200/- |
Examination Fee of NCVT/DET ( рдПрдирд╕реАрд╡реАрдЯреА/рдбреАрдИрдЯреА рдХрд╛ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рд╢реБрд▓реНрдХ ) | As per NCVT/DET order (рдПрдирд╕реАрд╡реАрдЯреА/рдбреАрдИрдЯреА рдЖрджреЗрд╢ рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░) | As per NCVT/DET order (рдПрдирд╕реАрд╡реАрдЯреА/рдбреАрдИрдЯреА рдЖрджреЗрд╢ рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░) |
Installments in Month Wise [ рдорд╣реАрдиреЗ рдХреЗ рд╣рд┐рд╕рд╛рдм рд╕реЗ рдХрд┐рд╕реНрддреЛрдВ ]
Trade [ рд╡реНрдпрд╡рд╕рд╛рдп ] | Electrician (NSQF) рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реАрд╢рд┐рдпрди (рдПрдирдПрд╕рдХреНрдпреВрдПрдл) | Fitter (NSQF) рдлрд┐рдЯрд░ (рдПрдирдПрд╕рдХреНрдпреВрдПрдл) |
Duration of Course ( рдХреЛрд░реНрд╕ рдХреА рдЕрд╡рдзрд┐ ) | 2 Years [2 рд╕рд╛рд▓ ] | 2 Years [2 рд╕рд╛рд▓ ] |
Prospectus & Admission Form (рд╡рд┐рд╡рд░рдгрд┐рдХрд╛ рдФрд░ рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдлреЙрд░реНрдо) | 200/- | 200/- |
Tution Fee (Deposit at Time of Admission) [рдЯреНрдпреВрд╢рди рд╢реБрд▓реНрдХ (рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдХреЗ рд╕рдордп рдЬрдорд╛)] | 10000/- | 10000/- |
Tution Fee Deposit in Month (рдорд╣реАрдиреЗ рдореЗрдВ рдЯреНрдпреВрд╢рди рдлреАрд╕ рдЬрдорд╛ ) | 1000 X 18 = 18000/- | 1000 X 15 = 15000/- |
Total Tution Fee ( рдХреБрд▓ рдЯреНрдпреВрд╢рди рд╢реБрд▓реНрдХ ) | 28200/- | 25200/- |
Examination Fee of NCVT/DET ( рдПрдирд╕реАрд╡реАрдЯреА/рдбреАрдИрдЯреА рдХрд╛ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рд╢реБрд▓реНрдХ ) | As per NCVT/DET order (рдПрдирд╕реАрд╡реАрдЯреА/рдбреАрдИрдЯреА рдЖрджреЗрд╢ рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░) | As per NCVT/DET order (рдПрдирд╕реАрд╡реАрдЯреА/рдбреАрдИрдЯреА рдЖрджреЗрд╢ рдХреЗ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░) |
- Examination Fee of CBT – рд╕реАрдмреАрдЯреА рдХрд╛ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рд╢реБрд▓реНрдХ
- Examination Fee of Supplamentry (CBT) – рдкреВрд░рдХ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рд╢реБрд▓реНрдХ (рд╕реАрдмреАрдЯреА)
- Examination Fee of Supplamentry Exam (Practical & Engineering Drawing) – рдкреВрд░рдХ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдХрд╛ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рд╢реБрд▓реНрдХ (рд╡реНрдпрд╛рд╡рд╣рд╛рд░рд┐рдХ рдФрд░ рдЗрдВрдЬреАрдирд┐рдпрд░рд┐рдВрдЧ рдбреНрд░рд╛рдЗрдВрдЧ)
: As per DGT/NCVT/ DET Norms